El último fin de semana de abril el Rally Nacional volverá a transitar por los caminos de Gualaceo. Se dieron a conocer datos sobre “Los Primes ” de la carrera, los pilotos tendrán una cita en los lugares que se a retomado y que no ha sido utilizados desde la edición 2013. en sectores como Cahuazhun, Jadan, San Cristobal, Malima, Certag, Sector Casa Flotante, Mariano Moreno, Guaymincay, Las Nieves, sector el Museo, Sector el Estadio, Nallig serán los lugares que estarán presentes en esta competencia.
El Super Especial de clasificación se realizará el viernes a las 16:00 hs.
El recorrido incluye un total de 6 tramos cronometrados y el Super Especial de clasificación que suman un Total de 96.50km. la acción comenzará el día viernes con el súper especial .
Cronograma Rally Gualaceo 2017:
Viernes 21 de abril
Revisión Mecánica-Lugar sindicato de chóferes de Gualaceo
- 11:00 a 12:00 Ingreso al Parque Cerrado de Categorías UTv, JEEP, SUV y T1
- 12:00 a 12:45 Ingreso al Parque Cerrado de Categoría T2
- 12:45 a 13:30 Ingreso al Parque Cerrado de Categoría T3
- 13:30 a 14:15 Ingreso al Parque Cerrado de Categoría T4
- 14:15 a 15:00 Ingreso al Parque Cerrado de Categoría N
- 15:15 Reunion de Pilotos y encolumnamiento a Super Prime
- 16:00 Super Prime de Clasificación
- 19:00 Presentación Tripulaciones Parque Central Canto GUALACEO.
Sabado 22 de Abril
HORA | LUGAR | T.IDEAL |
07:00 a 08:00 | Ingreso de Vehiculos al Parque Cerrado (Sindicato de Choferes ) | |
8:15 | Enlace 1 Sindicato de Choferes -Estadio Gerardo Leon Pozo (2.60 km) | 10min |
8:40 | TC1 | |
Estadio Gerardo Leon Pozo- Cahuazhun- Jadan (23,80km) | 20min | |
Enlace 2 Jadan – Casa Flotante (14,5) | 30min | |
9:30 | TC2 | |
Casa Flotante – San Cristobal – Malima (25,9 km) | 20min | |
Enlace 3 Malima – Certag – Tobogan (9,70km) | 35min | |
10:25 | TC3 | |
Tobogan – Mariano Moreno (9,80km) | 10min | |
Enlace 4 Mariano Moreno – Sindicato de Choferes (13,50km) | 25min | |
11:00 | ASISTENCIA SINDICATO DE CHOFERES DE GUALACEO | |
12:45 | Enlace 5 Sidicato de Choferes – Guaymincay (0,80km) | 15min |
13:00 | TC4 | |
Guaymincay – Las Nieves (6,50km) | 7min | |
Enlace 6 Las Las Nieves – Museo (6,50km) | 20min | |
13:27 | TC5 | |
Museo – Estadio – Nallig (12km) | 15min | |
Enlace 7 Nallig – Guaymincay (10km) | 25min | |
14:07 | TC6 | |
Guaymincay – Las Nieves (6,50km) | 7min | |
Enlace 8 Las Nieves – Museo (5km) | 7min | |
14:34 | Power Stage | |
Museo – Estadio – Nallig (12km) | 15min | |
Enlace 9 Nallig – Sindicato de Choferes (10km) | 25min | |
15:14 | Entrada al Sindicato de Choferes (10km) | 25min |
17:00 | RESULTADOS DE PUNTUACION Y PREMIACION | |
TOTAL PRIMES | 96,50KM | |
TOTAL ANLACES | 82,3KM | |
TOTAL RECORRIDO | 178.80KM |
Commentarios
80 commentarios